Lötschenlücke
Datum | Do 12. Apr. 2018 1 Tag | |
Gruppe | Senioren | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | S (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. B Techn. | |
Reiseroute | Mit ÖV Wohnort - Bern - Lauterbrunnen - Kl. Scheidegg - Jungfraujoch / retour ab Blatten i. Lötschental - Wohnort | |
Unterkunft / Verpflegung | Rucksack | |
Kosten | 5.-TL-Spesen, plus Billett Wohnort - Jungfraujoch, retour ab Blatten löst jeder selber | |
Karten | 1:50'000: Jungfrau 264 S | |
Clubführer | Berner Alpen Ost | |
Treffpunkt | 12.4.2018, 6:02 Uhr / Zürich HB Zugsabfahrt | |
Route / Details | Tour wird als Tagestour durchgeführt, Übernachtungsproblem, Fahrt Jungfraujoch 3464m, Abfahrt auf ca. 3250m, Aufstieg Louwihorn 3777m ca. 2h, Abfahrt Kranzbergfirn ca. 2950m. Aufstieg Lötschenlücke 3158m und hinab nach Blatten im Lötschental 1530m, total ca. 6-7h. | |
Zusatzinfo | Die Tour wird nur bei besten Wetterbedingungen angetreten, wird ev. vor oder später angesetzt. Durchführung am Vorabend per Mail. | |
Ausrüstung | Skitouren, Anseilgurt, zwei Reebschnur Handschlaufe u. Stehschlinge, 2 Karabiner, zwei Seile bitte melden, Pickel nach Absprache, | |
Anmeldung | Online von So 11. März 2018 bis Sa 31. März 2018, Max. TN 6 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |